NO INCLUYE LA PELUCA.
GUIA DE TALLAS - NIÑAS
GUIA DE TALLAS - NIÑAS
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo pantalón | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 51–53 cm | 52,5–53 cm | 53–55 cm | 43–45 cm | 81–86 cm | 10–12 kg |
| 4 | 54–56 cm | 53–55 cm | 57–59 cm | 56–58 cm | 99–105 cm | 15–17 kg |
| 6 | 61,5–63,5 cm | 55–57 cm | 62–64 cm | 66–68 cm | 114–118 cm | 20,5–24 kg |
| 8 | 66,5–68,5 cm | 58–60 cm | 71–73 cm | 81,5–83,5 cm | 129,5–134,5 cm | 25–29 kg |
| 10 | 68,5–70,5 cm | 60–62 cm | 75–77 cm | 83–85 cm | 136–140 cm | 30–34 kg |
| 12 | 73–75 cm | 65–67 cm | 80–82 cm | 87–89 cm | 141–146 cm | 35–38 kg |
| 14 | 78–80 cm | 71–73 cm | 87–89 cm | 92–94 cm | 147,5–152 cm | 38,5–40,5 kg |
| 16 | 80,5–82,5 cm | 75–77 cm | 91–93 cm | 94,5–96,5 cm | 152–157,5 cm | 41–45 kg |
